Nha khoa Align Dental cung cấp đầy đủ các dịch vụ về răng miệng đang được quan tâm phổ biến ngày nay bao gồm niềng răng mắc cài, niềng răng trong suốt Invisalign, trồng răng Implant, nhổ răng khôn, răng sứ thẩm mỹ và các dịch vụ nha khoa tổng quát như trám răng, lấy cao răng, điều trị tủy…
Chi phí đối với các dịch vụ này là yếu tố quan trọng được quan tâm hàng đầu bên cạnh hiệu quả mang lại. Nha khoa Align Dental với đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, được tu nghiệp tại Đại học Moscow (Nga), NanteNante (Pháp) và Đại học Y Hà Nội, giấy phép hành nghề của Bộ Y Tế, trang thiết bị hiện đại hàng đầu, cơ sở vật chất khang trang rộng rãi, tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố thuận tiện đi lại… Cam kết cung cấp các dịch vụ nha khoa tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí cho mọi khách hàng.
Bảng giá của Nha khoa Align Dental luôn công khai minh bạch, đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm ở mọi độ tuổi, mọi người đều có cơ hội điều trị các bệnh về răng và chăm sóc răng miệng hiệu quả mà vẫn phù hợp với túi tiền.
Ngoài ra, Nha khoa Align Dental luôn cập nhật nhiều ưu đãi hấp dẫn liên tục hàng quý, hàng tháng. Khách hàng có thể đăng ký hoặc theo dõi fanpage và website chính thức của nha khoa để cập nhật thường xuyên các gói khuyến mãi.
BẢNG GIÁ | ||
---|---|---|
DỊCH VỤ | GIÁ | |
I/ BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỔNG QUÁT | ||
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Lấy cao răng | 100.000 - 200.000 | |
Hàn răng bằng GIC | 300.000 | |
Hàn răng bằng Composite | 300.000 | |
Hàn răng thẩm mỹ | 500.000 | |
Điều trị tủy răng sữa | 1 triệu | |
Điều trị tủy răng cửa vĩnh viễn | 1.500.000 | |
Điều trị tủy răng hàm vĩnh viễn | 2 - 3 triệu | |
Điều trị tủy lại răng cửa | 2,5 triệu | |
Điều trị lại tủy răng hàm | 3 triệu - 4 triệu | |
Hàn ống tủy bằng MTA | 1 triệu/ răng | |
Chụp thép răng trẻ em | 800,000 | |
Hàm giữ khoảng | 1 triệu - 1,5 triệu/ hàm | |
II/ BẢNG GIÁ THẨM MĨ | ||
Tẩy trắng răng tại nhà | 2,5 triệu | |
Tẩy trắng răng tại phòng khám kết hợp tại nhà | 4 triệu | |
Chụp sứ Titan | 2,5 triệu/ răng | |
Chụp sứ Venus | 3,5 triệu/ răng | |
Chụp sứ Cercon | 6 triệu/ răng | |
Veneer Emax | 6 triệu/ răng | |
III/ BẢNG GIÁ TIỂU PHẪU | ||
Nhổ răng sữa bôi tê | 50,000 | |
Nhổ răng sữa tiêm tê | 100,000 | |
Nhổ răng khôn hàm trên bằng phương pháp thường | 1 triệu | |
Nhổ răng khôn hàm trên bằng máy Piezotom | 2 triệu | |
Nhổ răng khôn hàm dưới bằng phương pháp thường | 2 triệu - 3 triệu | |
Nhổ răng khôn hàm dưới bằng máy Piezotom | 3 triệu | |
Tạo hình phanh môi/ phanh lưỡi | 2 triệu | |
Tạo hình lợi | 500,000/ răng | |
IV/ NẮN CHỈNH RĂNG | ||
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại Hàn Quốc gói cơ bản | 22 triệu | |
Chỉnh nha bằng mắc cài Sapphire Hàn Quốc gói cơ bản | 32 triệu | |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại thường 3M gói cơ bản | 25 triệu | |
Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự buộc 3M gói cơ bản | 33 triệu | |
Chỉnh nha bằng mắc cài sứ 3M gói cơ bản | 40 triệu | |
Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign | 40 - 120 triệu | |
Hàm nong RPE | 5 triệu/ hàm | |
Hàm Pendulum | 5 triệu/ hàm | |
Facemask | 8 triệu | |
Gói khí cụ, dụng cụ hỗ trợ di chuyển răng | 3 - 5 triệu | |
V/ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI IMPLANT | ||
Implant Hàn Quốc | 12 triệu/ trụ | |
Implant Đức | 16 triệu/ trụ | |
Implant Thụy Sĩ | 35 triệu/ trụ |
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA ALIGN DENTAL
Tại Nha khoa Align Dental, quý khách có thể linh động lựa chọn thanh toán bằng một trong các hình thức sau:
1. Thanh toán bằng tiền mặt
2. Thanh toán bằng chuyển khoản
3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ debit
Để nắm rõ hơn về tình trạng của mình cũng như chi phí, bạn có thể để lại thông tin hoặc liên hệ hotline để được Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!
đăng ký tư vấn ngay
Bạn cần tư vấn thêm về các dịch vụ nha khoa vui lòng để lại thông tin để phòng khám hỗ trợ bạn nhé!